| Alles weergeven | |
| Bevestigingswijze | vierpunts-bevestiging |
| Aansluiting/klemmen | zonder aansluiting voor toerentalmeter |
| Gewicht (kg) | 7.49 |
| Spanning (v) (V) | 14 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Laadstroom (A) | 150 |
| Draairichting | draairichting met de klok mee |
| Riemenschijf-Ø (mm) | 54 |
| Riemschijven |
|
| Positie / graad (°) | l 40 |
| Locatie | onder motorkap |
| Gewicht | 7.49 kg |
| Zoek via Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
| Zoek via Fabrikant | Productnummer |
| Peugeot | 9810525380 |
| CITROËN | 9810525380 |
| OPEL | 3640901 |
| OPEL | 95524681 |
| OPEL | 9810525380 |
| VAUXHALL | 3640901 |
| VAUXHALL | 95524681 |
| VAUXHALL | 9810525380 |
| DS | 9810525380 |
| Stellantis | 116290159 |
| Stellantis | 1611285580 |
| Stellantis | 1612458880 |
| Stellantis | 2616842A |
| Stellantis | 2624310A |
| Stellantis | 2624310D |
| Stellantis | 2624327A |
| Stellantis | 9678058680 |
| Stellantis | 9810525380 |
| Stellantis | DV6DTED |
| Stellantis | TG15C195 |
| Stellantis | TG15C211 |
| Stellantis | TG15S218 |
| Usage nummers |
| C914EA |
| 0201682 |